ARGENTINA OTHER LEAGUES Lines From:04-25-2024 10:24:42
Date # Team M Line Total Goals
ARGENTINA OTHER LEAGUES - Apr 25
THURSDAY, APRIL 25TH
ARGENTINA RESERVE LEAGUE
Apr 25 127277861 UNIÓN SANTA FE RES. +132 o2½-115 PK-142
11:00 AM 127277862 PLATENSE II RESERVE +198 u2½-115 PK+112
11:00 AM 127277863 Draw +235
Apr 25 127277871 DEPORTIVO RIESTRA II RESERVE +408 o2½+117 +½+117
11:00 AM 127277872 SAN LORENZO RES. -145 u2½-147 -½-147
11:00 AM 127277873 Draw +262
Apr 25 127277881 ESTUDIANTES LA PLATA RESERVES +178 o2½+112 PK+100
11:00 AM 127277882 NEWELL'S OLD BOYS RES. +151 u2½-142 PK-130
11:00 AM 127277883 Draw +225
Apr 25 127277891 INSTITUTO AC CORDOBA RESERVES +419 o2½-112 +1-130
11:00 AM 127277892 CA RIVER PLATE (B) -181 u2½-118 -1+100
11:00 AM 127277893 Draw +270
Apr 25 127508431 FENIX RESERVES +200 o2½-142 PK+120
11:00 AM 127508432 COMUNICACIONES RES. +121 u2½+112 PK-150
11:00 AM 127508433 Draw +260
Apr 25 127526711 FENIX RESERVES
11:00 AM 127526712 COMUNICACIONES RES.
11:00 AM 127526713 Draw
Apr 25 127612821 ARGENTINOS JUNIORS RES. +125 o2-110 PK-170
3:00 PM 127612822 INDEPENDIENTE RIVADAVIA RESERVES +240 u2-120 PK+140
3:00 PM 127612823 Draw +207
Apr 25 127623761 LOS ANDES RES. +265 o2½-107 PK+168
11:00 AM 127623762 ARGENTINO DE MERLO II RESERVE +101 u2½-123 PK-213
11:00 AM 127623763 Draw +241
Apr 25 127623801 SACACHISPAS FC RESERVES +367 o2½-115 +½+102
11:00 AM 127623802 DOCK SUD RES. -135 u2½-115 -½-132
11:00 AM 127623803 Draw +262
Apr 25 127623821 EXCURSIONISTAS II RESERVE +226 o2-137 PK+135
11:30 AM 127623822 COLEGIALES II +125 u2+107 PK-165
11:30 AM 127623823 Draw +219
THURSDAY, APRIL 25TH
ARGENTINA TORNEO PROMOCIONAL AMATEUR
Apr 25 127627171 DEFENSORES UNIDOS II +326 o2½-110 PK+225
11:00 AM 127627172 CA AGROPECUARIO II RESERVES -127 u2½-120 PK-305
11:00 AM 127627173 Draw +268
Apr 25 127627181 CLUB ATLETICO BROWN II RESERVE +241 o2½-105
11:00 AM 127627182 ALMIRANTE BROWN RES +109 u2½-125
11:00 AM 127627183 Draw +241
Apr 25 127627431 CLUB ALMAGRO RESERVE +191 o2½-110 PK+112
11:00 AM 127627432 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES RES. +134 u2½-120 PK-142
11:00 AM 127627433 Draw +240
Apr 25 127627441 DEFENSORES DE BELGRANO RESERVE +343 o2½-105 +½+100
11:10 AM 127627442 QUILMES II RESERVE -130 u2½-125 -½-130
11:10 AM 127627443 Draw +264
Apr 25 127628471 LEANDRO N. ALEM II +582 o2½-139 +1½-147
11:30 AM 127628472 CLUB EL PORVENIR II RESERVE -281 u2½+109 -1½+117
11:30 AM 127628473 Draw +348
Apr 25 127628481 GENERAL LAMADRID II +748 o3-147 +2-137
11:30 AM 127628482 CLAYPOLE RESERVES -365 u3+117 -2+107
11:30 AM 127628483 Draw +516