PERU 1 Lines From:04-19-2024 01:14:28
Date # Team M Line Total Goals
PERU 1 - Apr 19
FRIDAY, APRIL 19TH
PERU PRIMERA DIVISION
Apr 19 127041291 DEPORTIVO GARCILASO +224 o2½-147 +½-137
6:00 PM 127041292 CS CIENCIANO +110 u2½+107 -½+107
6:00 PM 127041293 Draw +259
Apr 19 127041301 UNIVERSITARIO DE DEPORTES -190 o2½-110 -1-110
1:00 PM 127041302 UNIÓN COMERCIO +503 u2½-130 +1-120
1:00 PM 127041303 Draw +312
PERU 1 - Apr 20
SATURDAY, APRIL 20TH
PERU PRIMERA DIVISION
Apr 20 127041311 CD UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO +319 o2½-103 +½-110
1:30 PM 127041312 ASOCIACIÓN DEPORTIVA TARMA -114 u2½-137 -½-120
1:30 PM 127041313 Draw +240
Apr 20 127041321 CLUB UTC +224 o2½-105 PK+145
1:30 PM 127041322 CARLOS A MANUCCI +117 u2½-135 PK-175
1:30 PM 127041323 Draw +238
Apr 20 127041351 SPORT HUANCAYO +214 o2½-130 +½-142
11:00 AM 127041352 CD LOS CHANKAS +120 u2½-110 -½+112
11:00 AM 127041353 Draw +243
PERU 1 - Apr 21
SUNDAY, APRIL 21ST
PERU PRIMERA DIVISION
Apr 21 127041241 FBC MELGAR +168 o2½+107 PK-115
12:30 PM 127041242 CLUB ATLÉTICO GRAU +168 u2½-147 PK-115
12:30 PM 127041243 Draw +215
Apr 21 127041271 CUSCO FÚTBOL CLUB +650 o3-115
9:00 AM 127041272 CLUB SPORTING CRISTAL -252 u3-125
9:00 AM 127041273 Draw +364
PERU 1 - Apr 22
MONDAY, APRIL 22ND
PERU PRIMERA DIVISION
Apr 22 127041341 ALIANZA ATLETICO SULLANA +248 o2½+102 PK+157
1:00 PM 127041342 COMERCIANTES UNIDOS +110 u2½-142 PK-187
1:00 PM 127041343 Draw +232