OTHER AMERICAN LEAGUES BK Lines From:04-23-2024 10:43:04
Date # Team Spread Total M Line
OTHER AMERICAN LEAGUES BK - Apr 23
TUESDAY, APRIL 23RD, 2024
PUERTO RICO BSN
Apr 23 127082791 OSOS DE MANATI +8-114 o182½-116 +246
5:00 PM 127082792 GIGANTES CAROLINA -8-116 u182½-114 -380
Apr 23 127083121 LEONES DE PONCE +5-116 o175-116 +154
5:00 PM 127083122 SANTURCE CANGREJEROS -5-114 u175-114 -220
Apr 23 127123691 ASTROS DE JALISCO -5½-116 o180-114 -235
8:00 PM 127123692 VENADOS DE MAZATLAN +5½-114 u180-116 +181
TUESDAY, APRIL 23RD, 2024
MEXICO CIBACOPA
Apr 23 127123811 PIONEROS DE LOS MOCHIS +6½-116 o183½-116 +206
8:15 PM 127123812 RAYOS DE HERMOSILLO -6½-114 u183½-114 -280
TUESDAY, APRIL 23RD, 2024
GUATEMALA LIGA MAYOR METROPOLITANA
Apr 23 127471861 LITEGUA +8½-114 o129-114 +272
6:45 PM 127471862 CLUB LEONES -8½-116 u129-116 -430
TUESDAY, APRIL 23RD, 2024
COSTA RICA LIGA SUPERIOR
Apr 23 127496541 MTS ARBA -9-116 o180-116 -425
6:00 PM 127496542 AAB JAGUARS +9-114 u180-114 +297
TUESDAY, APRIL 23RD, 2024
EL SALVADOR LIGA MAYOR
Apr 23 127502081 SAN SALVADOR -3-116 o148½-114 -165
6:15 PM 127502082 EXSAL SANTA TECLA +3-114 u148½-116 +119
Apr 23 127502121 SANTIAGUENO +5½-116 o157½-114 +164
6:15 PM 127502122 SAN VICENTE -5½-114 u157½-116 -240
TUESDAY, APRIL 23RD, 2024
URUGUAY LIGA URUGUAYA
Apr 23 127531171 AGUADA -4-114 o167½-116 -190
5:15 PM 127531172 DEFENSOR SPORTING +4-116 u167½-114 +136
TUESDAY, APRIL 23RD, 2024
BRAZIL CAMPEONATO BRASILEIRO
Apr 23 127537751 PRAIA CLUBE -11½-116 o143½-114 -720
3:30 PM 127537752 VITÓRIA +11½-114 u143½-116 +438
Apr 23 127542931 TEMPERLEY +28½-116 o146½-114
4:00 PM 127542932 EL TALAR -28½-114 u146½-116
Apr 23 127543061 GIMNASIA Y ESGRIMA PARQUE LSPORTS ID: 12 +2-116 o147½-116 +108
4:30 PM 127543062 ATLETICO ALL BOYS LSPORTS ID: 12754306 -2-114 u147½-114 -140
Apr 23 127551051 SANTA PAULA DE GALVEZ +3-114 o162½-114 +122
5:00 PM 127551052 DYS SPORTSMEN UNIDOS -3-116 u162½-116 -160
Apr 23 127551701 ATLETICO CARCARANA +2½-114 o156-116 +120
5:00 PM 127551702 SPORTIVO AVELLANEDA -2½-116 u156-114 -150
TUESDAY, APRIL 23RD, 2024
ARGENTINA TORNEO FEDERAL
Apr 23 127552091 CENTENARIOS -12½-114 o146½-114 -780
5:30 PM 127552092 SPORTIVO AMERICA +12½-116 u146½-116 +478
Apr 23 127553411 SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ LSPORTS ID: -14½-116 o149½-114 -1480
5:30 PM 127553412 ALUMNI DE CASILDA LSPORTS ID: 12755341 +14½-114 u149½-116 +652
Apr 23 127554401 UNION Y JUVENTUD BANDERA -1½-114 o142½-114 -130
5:30 PM 127554402 COLON CORRIENTES +1½-116 u142½-116 +102
Apr 23 127560881 METROPOLI +14½-114 o163½-116 +590
6:30 PM 127560882 PFC PELICANS -14½-116 u163½-114 -1080
OTHER AMERICAN LEAGUES BK - Apr 24
WEDNESDAY, APRIL 24TH, 2024
CHILE CHAMPIONSHIP
Apr 24 127464751 DEPORTIVO VALDIVIA -3-116 o167-116 -170
5:00 PM 127464752 SPORTIVA ITALIANA +3-114 u167-114 +130
WEDNESDAY, APRIL 24TH, 2024
BRAZIL CAMPEONATO BRASILEIRO
Apr 24 127538691 MEMORIAL/FUPES/SANTOS -4½-114 o142½-114 -210
3:30 PM 127538692 LIGA SOROCABANA +4½-116 u142½-116 +158
WEDNESDAY, APRIL 24TH, 2024
BOLIVIA LIBOBASQUET
Apr 24 127543241 NACIONAL POTOSI -7½-114 o170½-114 -325
5:30 PM 127543242 CLUB ATLETICO NACIONAL ORURO +7½-116 u170½-116 +221
Apr 24 127543341 LEONES DE POTOSI -5-114 o167-114 -230
4:00 PM 127543342 KINWA CLUB DE LA PLAZ +5-116 u167-116 +162
Apr 24 127558351 INDEPENDIENTE DE AVELLANEDA -9½-116 o135½-114 -425
4:00 PM 127558352 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA +9½-114 u135½-116 +301
Apr 24 127558801 CLUB SPORTIVO PILAR -3-116 o146½-114 -165
4:00 PM 127558802 HURACAN DE SAN JUSTO +3-114 u146½-116 +125
Apr 24 127559991 ATLETICO ESTUDIANTIL PORTENO -2-114 o141½-114 -145
4:00 PM 127559992 LOS INDIOS DE MORENO +2-116 u141½-116 +111
WEDNESDAY, APRIL 24TH, 2024
ARGENTINA TORNEO FEDERAL
Apr 24 127560441 PEDRO ECHAGUE +12½-116 o150½-114 +466
4:30 PM 127560442 PINOCHO -12½-114 u150½-116 -760