LATINAMERICAN CUP Lines From:04-18-2024 20:23:09
Date # Team M Line Total Goals
LATINAMERICAN CUP - Apr 23
Apr 23 126683561 PENAROL DE MONTEVIDEO +577 o2½-105 PK+383
5:00 PM 126683562 ATLETICO MINEIRO -207 u2½-135 PK-558
5:00 PM 126683563 Draw +312
LATINAMERICAN CUP First Half Lines - Apr 23
Apr 23 126684561 1H PENAROL DE MONTEVIDEO +577 o1-105
5:00 PM 126684562 1H ATLETICO MINEIRO +104 u1-125
5:00 PM 126684563 Draw +117
LATINAMERICAN CUP - Apr 23
Apr 23 126839311 ALIANZA LIMA +529 o2½-120 PK+325
5:30 PM 126839312 COLO COLO -194 u2½-120 PK-475
5:30 PM 126839313 Draw +305
Apr 23 126839611 GREMIO +246 o2-143 PK+157
3:00 PM 126839612 ESTUDIANTES DE LA PLATA +113 u2+103 PK-187
3:00 PM 126839613 Draw +226
LATINAMERICAN CUP First Half Lines - Apr 23
Apr 23 126840311 1H ALIANZA LIMA +517 o1-120
5:30 PM 126840312 1H COLO COLO +104 u1-110
5:30 PM 126840313 Draw +123
Apr 23 126840611 1H GREMIO +318 o1+122
3:00 PM 126840612 1H ESTUDIANTES DE LA PLATA +182 u1-152
3:00 PM 126840613 Draw -102
LATINAMERICAN CUP - Apr 23
Apr 23 126841941 SAN LORENZO +134 o2-142 PK-160
5:00 PM 126841942 LIVERPOOL MONTEVIDEO +208 u2+102 PK+130
5:00 PM 126841943 Draw +221
TUESDAY, APRIL 23RD
COPA LIBERTADORES
Apr 23 126841951 LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO +264 o2½+102 +½-130
7:00 PM 126841952 JUNIOR +102 u2½-142 -½+100
7:00 PM 126841953 Draw +238
LATINAMERICAN CUP First Half Lines - Apr 23
Apr 23 126842941 1H SAN LORENZO +203 o1+122
5:00 PM 126842942 1H LIVERPOOL MONTEVIDEO +283 u1-152
5:00 PM 126842943 Draw -104
Apr 23 126842951 1H LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO +328 o1+100
7:00 PM 126842952 1H JUNIOR +164 u1-130
7:00 PM 126842953 Draw +105
LATINAMERICAN CUP - Apr 23
Apr 23 126895831 ROSARIO CENTRAL -106 o2½+102 PK-260
5:00 PM 126895832 CARACAS +292 u2½-142 PK+200
5:00 PM 126895833 Draw +239
LATINAMERICAN CUP First Half Lines - Apr 23
Apr 23 126896831 1H ROSARIO CENTRAL +156 o1+105
5:00 PM 126896832 1H CARACAS +355 u1-135
5:00 PM 126896833 Draw +104
LATINAMERICAN CUP - Apr 23
Apr 23 127025381 CRUZEIRO -109 o2½-106 PK-260
3:00 PM 127025382 UNION LA CALERA +294 u2½-134 PK+200
3:00 PM 127025383 Draw +246
Apr 23 127025481 CUIABÁ +201 o2½-107 PK+117
5:00 PM 127025482 DEPORTIVO GARCILASO +134 u2½-133 PK-147
5:00 PM 127025483 Draw +228
Apr 23 127025501 NACIONAL POTOSÍ +409 o2½-138 +½+130
5:00 PM 127025502 SPORTIVO TRINIDENSE -158 u2½-102 -½-160
5:00 PM 127025503 Draw +291
Apr 23 127025761 CORINTHIANS SP +214 o2-142 PK+125
5:30 PM 127025762 ARGENTINOS JUNIORS +131 u2+102 PK-155
5:30 PM 127025763 Draw +217
TUESDAY, APRIL 23RD
COPA SUDAMERICANA
Apr 23 127025771 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR +156 o2-142 PK-125
7:00 PM 127025772 ALIANZA PETROLERA +181 u2+102 PK-105
7:00 PM 127025773 Draw +214
LATINAMERICAN CUP First Half Lines - Apr 23
Apr 23 127026771 1H UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR +223 o1+117
7:00 PM 127026772 1H ALIANZA PETROLERA +252 u1-147
7:00 PM 127026773 Draw -102
LATINAMERICAN CUP - Apr 24
Apr 24 126341481 DEPORTIVO TACHIRA +869 o2½-137 PK+537
3:00 PM 126341482 NACIONAL MONTEVIDEO -333 u2½-103 PK-887
3:00 PM 126341483 Draw +420
Apr 24 126839321 CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES +650 o2½-125 PK+403
3:00 PM 126839322 BOTAFOGO RJ -240 u2½-115 PK-628
3:00 PM 126839323 Draw +343
WEDNESDAY, APRIL 24TH
COPA LIBERTADORES
Apr 24 126839331 PALMEIRAS +191 o2½-120 PK+107
5:30 PM 126839332 IND. DEL VALLE +138 u2½-120 PK-137
5:30 PM 126839333 Draw +232
Apr 24 126842021 CR FLAMENGO +192 o2½-147 +½-160
5:30 PM 126842022 CLUB BOLIVAR +130 u2½+107 -½+130
5:30 PM 126842023 Draw +249
Apr 24 126842031 THE STRONGEST +363 o2½-135 +½+117
3:00 PM 126842032 HUACHIPATO -147 u2½-105 -½-147
3:00 PM 126842033 Draw +295
Apr 24 126842311 CA RIVER PLATE MONTEVIDEO
5:00 PM 126842312 LIBERTAD ASUNCION
5:00 PM 126842313 Draw
Apr 24 126848471 RIVER PLATE -113 o2½-130 PK-250
5:00 PM 126848472 LIBERTAD ASUNCION +299 u2½-110 PK+190
5:00 PM 126848473 Draw +254
Apr 24 127026011 RACING CLUB -126 o2½-111 -½-130
3:00 PM 127026012 COQUIMBO UNIDO +348 u2½-129 +½+100
3:00 PM 127026013 Draw +253
Apr 24 127026611 SPORTIVO LUQUEÑO +991 o2½-135 PK+649
5:00 PM 127026612 BRAGANTINO -387 u2½-105 PK-1065
5:00 PM 127026613 Draw +460
Apr 24 127026621 ATHLETICO-PR +118 o2-143 PK-177
3:00 PM 127026622 DANUBIO +237 u2+103 PK+147
3:00 PM 127026623 Draw +223
Apr 24 127026721 CA BELGRANO -108 o2½+102 PK-250
5:30 PM 127026722 REAL TOMAYAPO +301 u2½-142 PK+190
5:30 PM 127026723 Draw +238
WEDNESDAY, APRIL 24TH
COPA SUDAMERICANA
Apr 24 127026981 SPORTIVO AMELIANO +131 o2½-103 PK-160
7:00 PM 127026982 DEPORTIVO RAYO ZULIANO +214 u2½-137 PK+130
7:00 PM 127026983 Draw +220
LATINAMERICAN CUP - Apr 25
Apr 25 126839271 FLUMINENSE +122 o2½+102 -½+120
3:00 PM 126839272 CERRO PORTENO +219 u2½-142 +½-150
3:00 PM 126839273 Draw +232
THURSDAY, APRIL 25TH
COPA LIBERTADORES
Apr 25 126839641 SAO PAULO +125 o2½-115 -½+125
5:00 PM 126839642 BARCELONA SC +210 u2½-125 +½-155
5:00 PM 126839643 Draw +236
LATINAMERICAN CUP First Half Lines - Apr 25
Apr 25 126840271 1H FLUMINENSE +188 o1+100
3:00 PM 126840272 1H CERRO PORTENO +280 u1-130
3:00 PM 126840273 Draw +104
LATINAMERICAN CUP - Apr 25
Apr 25 126842951 TALLERES DE CÓRDOBA +125 o2½+102 PK-160
3:00 PM 126842952 COBRESAL +218 u2½-142 PK+130
3:00 PM 126842953 Draw +227
Apr 25 127025491 BOCA JUNIORS +198 o2-147 PK+107
5:00 PM 127025492 FORTALEZA FC +142 u2+107 PK-137
5:00 PM 127025493 Draw +216
Apr 25 127027231 LANUS -147 o2½-107 -½-147
3:00 PM 127027232 METROPOLITANOS +393 u2½-133 +½+117
3:00 PM 127027233 Draw +274
Apr 25 127027381 RACING CLUB DE MONTEVIDEO +297 o2-155 PK+190
3:00 PM 127027382 NACIONAL ASUNCION -106 u2+115 PK-250
3:00 PM 127027383 Draw +235
Apr 25 127027391 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO +883 o2½-142 +1½-115
5:00 PM 127027392 ALWAYS READY -351 u2½+102 -1½-115
5:00 PM 127027393 Draw +441
Apr 25 127027521 DEFENSA Y JUSTICIA +199 o2½+102 PK+116
7:00 PM 127027522 INDEPENDIENTE MEDELLÍN +133 u2½-142 PK-146
7:00 PM 127027523 Draw +232
Apr 25 127027531 SC INTERNACIONAL -105 o2½+102 PK-250
7:00 PM 127027532 DELFÍN SC +289 u2½-142 PK+190
7:00 PM 127027533 Draw +238
LATINAMERICAN CUP First Half Lines - Apr 25
Apr 25 127028381 1H RACING CLUB DE MONTEVIDEO +360 o1+107
3:00 PM 127028382 1H NACIONAL ASUNCION +154 u1-137
3:00 PM 127028383 Draw +104
Apr 25 127028521 1H DEFENSA Y JUSTICIA +264 o1+100
7:00 PM 127028522 1H INDEPENDIENTE MEDELLÍN +202 u1-130
7:00 PM 127028523 Draw +102
Apr 25 127028531 1H SC INTERNACIONAL +155 o1+100
7:00 PM 127028532 1H DELFÍN SC +353 u1-130
7:00 PM 127028533 Draw +105